| Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Schaltgruppe | SHIMANO CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Gänge | 11 |
| Gabel | Gravel Carbon Fork F17 w/ mount |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Schalthebel | SHIMANO CUES BL-U6030 / U6030 2-Piston / SHIMANO CUES U6030 / U6030 2-Piston |
| Bremsen | hydraulische Scheibenbremse |
| Reifen | Maxxis Rambler EXO / Normal |
| Kassette | SHIMANO LG400-11 / 11-50 |
| Kurbel | SHIMANO CUES U6030 42T |
| Laufradgroesse | 28 Zoll |
| Gaenge | 11 Gang |
| Vorderradnabe | SHIMANO TC500 CL 28H 100-12TA |
| Hinterradnabe | SHIMANO TC500 CL 28H 142-12TA |
| Lenker | KTM COMP II Road |
| Vorbau | KTM Comp 7° |
| Sattel | KTM Line Sport |
| Gewicht | 11.6 kg |
Peter von Bodelschwingh





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.